根据2023年11月1日发布的《2023年pg电子游戏app学院附属pg电子游戏app(pg电子游戏app)公开招聘编外合同制人员公告(三)》,经公开报名、考试、体检和考核等程序,现将拟录用人员予以公示(名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象在德、能、勤、绩等方面存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
2023年12月8日至2023年12月18日,7个工作日。
四、联系方式
pg电子游戏app人事管理部电话:0573—82519898;
监督电话:0573—82519888、83687703;
地址:pg电子游戏app市中环南路1882号5号楼行政楼;
邮编:314001。
附:拟录用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 全日制学历/学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 |
1 | 病理技术 | 张依宁 | 女 | 2002.07 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 2024.07 |
2 | 病理技术 | 陈鑫悦 | 女 | 2002.04 | 本科/理学学士 | 蚌埠医学院 | 医学检验技术 | 2024.07 |
3 | 放射技术 | 陆奇傲 | 男 | 2002.06 | 本科/理学学士 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 2024.06 |
4 | 放射技术 | 赵文娜 | 女 | 1998.08 | 本科/理学学士 | 河南中医药大学 | 医学影像技术 | 2021.07 |
5 | 放射技术 | 李子星 | 女 | 2003.06 | 本科/理学学士 | 赣南医学院 | 医学影像技术 | 2024.06 |
6 | 放射技术 | 朱建军 | 男 | 2001.11 | 本科/理学学士 | 赣南医学院 | 医学影像技术 | 2024.06 |
7 | 中心实验室实验员 | 杜谦 | 女 | 1998.10 | 本科/理学学士 | 桂林医学院 | 医学检验技术 | 2021.06 |
8 | 护理 | 项宇航 | 男 | 2004.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
9 | 护理 | 赵焱妍 | 女 | 2004.01 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
10 | 护理 | 朱丹一 | 女 | 2003.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
11 | 护理 | 赵裘艺菲 | 女 | 2003.04 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
12 | 护理 | 宓馨怡 | 女 | 2004.05 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
13 | 护理 | 何圆芝 | 女 | 2004.08 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
14 | 护理 | 卢民乐 | 女 | 2001.08 | 本科/理学学士 | pg电子游戏app学院 | 护理学 | 2024.07 |
15 | 护理 | 张蕾 | 女 | 2003.08 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
16 | 护理 | 陆江珊 | 女 | 2003.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
17 | 护理 | 唐丽娜 | 女 | 2000.09 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2022.06 |
18 | 护理 | 张萍 | 女 | 2003.06 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2024.06 |
19 | 护理 | 李春雨 | 女 | 2003.11 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2024.06 |
20 | 护理 | 刘静 | 女 | 2000.01 | 本科/理学学士 | pg电子游戏app学院 | 护理学 | 2024.07 |
21 | 护理 | 陈蔚佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2024.06 |
22 | 护理 | 高亦菲 | 女 | 2001.09 | 本科/理学学士 | 湖州师范学院 | 护理学 | 2024.07 |
23 | 护理 | 浦镓佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理学学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2024.07 |
24 | 护理 | 王姝凝 | 女 | 2002.09 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
25 | 护理 | 韩嘉怡 | 女 | 2003.08 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
26 | 护理 | 金雨沁 | 女 | 2004.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
27 | 护理 | 袁江龙 | 男 | 2000.08 | 本科/理学学士 | pg电子游戏app学院 | 护理学 | 2024.06 |
28 | 护理 | 施红琳 | 女 | 2002.07 | 本科/理学学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2024.06 |
29 | 护理 | 柳素娟 | 女 | 2001.09 | 本科/理学学士 | 江西科技学院 | 护理学 | 2023.07 |
30 | 护理 | 姚明会 | 女 | 2003.03 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
31 | 护理 | 沈雅 | 女 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
32 | 护理 | 孙欣熠 | 男 | 2001.11 | 本科/理学学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2024.06 |
33 | 护理 | 马星月 | 女 | 2004.05 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2024.06 |
34 | 护理 | 吴烨莲 | 女 | 2004.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
35 | 护理 | 徐燕 | 女 | 2002.06 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2024.07 |
36 | 护理 | 马曼玲 | 女 | 2003.06 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
37 | 护理 | 王佳 | 女 | 2002.05 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2024.07 |
38 | 护理 | 傅薇 | 女 | 2004.07 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2024.06 |
39 | 护理 | 高宇晨 | 女 | 2004.03 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
40 | 护理 | 张丹凤 | 女 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
41 | 护理 | 朱静仪 | 女 | 2004.07 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
42 | 护理 | 俞芸茜 | 女 | 2004.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
43 | 护理 | 谭佳威 | 男 | 2002.07 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2024.06 |
44 | 护理 | 周艳希 | 女 | 2002.12 | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
45 | 护理 | 沈宇雯 | 女 | 2002.09 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
46 | 护理 | 张丽敏 | 女 | 1995.02 | 本科/理学学士 | 井冈山大学 | 护理学 | 2019.06 |
47 | 护理 | 钟艳 | 女 | 1997.10 | 本科/理学学士 | 武汉轻工大学 | 护理学 | 2023.06 |
48 | 护理 | 俞杨洋 | 女 | 1994.04 | 本科/理学学士 | 台州学院 | 护理学 | 2017.06 |
49 | 护理 | 王澳奇 | 女 | 2002.08 | 本科/理学学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 护理学 | 2024.07 |
50 | 护理 | 莫依雯 | 女 | 2002.11 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
51 | 护理 | 李伊雯 | 女 | 2003.04 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
52 | 护理 | 王悦 | 女 | 2004.05 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2024.06 |
53 | 护理 | 韩贺颍 | 女 | 2002.09 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
54 | 护理 | 叶欢 | 男 | 2001.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
55 | 护理 | 谈亦舟 | 女 | 2004.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
56 | 护理 | 朱佳 | 女 | 2003.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
57 | 护理 | 胡思倩 | 女 | 2004.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
58 | 护理 | 顾诗怡 | 女 | 2001.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
59 | 护理 | 张瑶 | 女 | 2003.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
60 | 护理 | 姚胜杰 | 男 | 2002.03 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
61 | 护理 | 陈生礼 | 女 | 1998.06 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2019.06 |
62 | 护理 | 王欣怡 | 女 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
63 | 护理 | 肖甜甜 | 女 | 2002.01 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | 2024.06 |
64 | 护理 | 王容颖 | 女 | 2003.04 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
65 | 护理 | 张洁 | 女 | 2002.06 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
66 | 护理 | 余远怡 | 女 | 2003.11 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
67 | 护理 | 殷媛媛 | 女 | 2004.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
68 | 护理 | 金梦媛 | 女 | 2001.07 | 本科/理学学士 | 河北中医药大学 | 护理学 | 2023.07 |
69 | 护理 | 冯磊 | 女 | 2004.05 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
70 | 护理 | 张佳瑶 | 女 | 2003.03 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
71 | 护理 | 张佳 | 女 | 2003.07 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
72 | 护理 | 刘奕婷 | 女 | 2004.06 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
73 | 护理 | 李佳璐 | 女 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
74 | 护理 | 陈茜 | 女 | 2002.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
75 | 护理 | 陈文丹 | 女 | 2002.09 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
76 | 护理 | 施芯怡 | 女 | 2002.11 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2024.06 |
77 | 护理 | 顾沁煊 | 女 | 2002.07 | 本科/医学学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2024.08 |
78 | 护理 | 钟婷钰 | 女 | 2003.07 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
79 | 护理 | 余灿华 | 男 | 2000.03 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 | 2022.07 |
80 | 护理 | 沈梦雨 | 女 | 2004.06 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
81 | 护理 | 张雯慧 | 女 | 2002.12 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
82 | 护理 | 黄桢 | 女 | 2002.12 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
83 | 护理 | 劳钇棋 | 男 | 2003.04 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
84 | 护理 | 高妙俐 | 女 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
85 | 护理 | 杨晨欣 | 女 | 2001.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
86 | 护理 | 蒋杨华 | 女 | 2002.11 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2024.08 |
87 | 护理 | 刘欣瑜 | 女 | 2004.06 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
88 | 护理 | 赵士龙 | 男 | 2002.09 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2023.07 |
89 | 护理 | 冯心怡 | 女 | 2004.08 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2024.06 |
90 | 护理 | 王丹 | 女 | 1999.09 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2023.06 |
91 | 护理 | 唐涞涞 | 女 | 2001.09 | 大专 | 浙江树人学院 | 护理 | 2023.06 |
92 | 护理 | 曾春美 | 女 | 1998.03 | 本科/理学学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2024.07 |
93 | 护理 | 杜凤敏 | 女 | 1995.06 | 大专 | 漯河医学高等专科学校 | 护理 | 2016.07 |
94 | 护理 | 姚敏磊 | 女 | 2002.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
95 | 护理 | 纪晨茜 | 女 | 2004.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
96 | 护理 | 高敏 | 女 | 2000.01 | 本科/理学学士 | 皖南医学院 | 护理学 | 2023.07 |
97 | 护理 | 何益楠 | 女 | 2003.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
98 | 护理 | 朱佳钰 | 女 | 2004.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
99 | 护理 | 孙顾佳 | 女 | 2002.08 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
100 | 护理 | 陆思雪 | 女 | 2002.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
101 | 护理 | 田臻熠 | 女 | 2003.09 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2024.07 |
102 | 护理 | 殷雨 | 女 | 2003.07 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
103 | 护理 | 邱欣怡 | 女 | 2002.05 | 本科/理学学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2024.06 |
104 | 护理 | 周慧 | 女 | 1999.01 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2020.06 |
105 | 护理 | 苏艺 | 女 | 2003.02 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
106 | 护理 | 冯翊波 | 男 | 2003.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.07 |
107 | 护理 | 梁玲凤 | 女 | 1989.03 | 本科/理学学士 | 河南中医学院 | 护理学 | 2013.07 |
108 | 护理 | 郭振远 | 男 | 2001.03 | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 2023.07 |
109 | 护理 | 钱梦依 | 女 | 2003.02 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2024.06 |
110 | 护理 | 沈雨梦 | 女 | 2003.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
111 | 护理 | 朱欣怡 | 女 | 2001.12 | 大专 | 浙江东方职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
112 | 护理 | 许丹婷 | 女 | 1999.11 | 本科/理学学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 2023.06 |
113 | 护理 | 雷永波 | 男 | 1997.10 | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 2023.07 |
114 | 护理 | 沈杰辉 | 男 | 2003.08 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2024.06 |
115 | 护理 | 王婧宇 | 女 | 2002.02 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2023.06 |
116 | 护理 | 虞桑娈 | 女 | 2002.10 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
117 | 护理 | 张璇 | 女 | 2003.09 | 大专 | 安徽卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 |
118 | 护理 | 李婷婷 | 女 | 1995.12 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2019.07 |
119 | 护理 | 张秋怡 | 女 | 2003.07 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
120 | 护理 | 智婷婷 | 女 | 2002.11 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
121 | 护理 | 钱舒畅 | 女 | 2003.03 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
122 | 护理 | 刘嘉平 | 女 | 2002.04 | 大专 | 上海东海职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
123 | 护理 | 胡柯娜 | 女 | 2003.09 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
124 | 护理 | 张妍婷 | 女 | 2002.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 |
125 | 护理 | 于梦娇 | 女 | 2001.12 | 大专 | 常德职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
126 | 护理 | 曹林秀 | 女 | 1998.04 | 本科/理学学士 | 燕京理工学院 | 护理学 | 2021.07 |
127 | 护理 | 杨洋 | 女 | 2004.03 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2024.06 |
pg电子游戏app学院附属pg电子游戏app(pg电子游戏app)
2023年12月8日
总机电话:0573-82519999 pg电子游戏app总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子游戏app 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子游戏app市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1