根据2019年11月4日发布的《2019年pg电子游戏app(pg电子游戏app学院附属pg电子游戏app)公开招聘编外合同制人员公告(五)》,经公开报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现将拟录用人员进行公示(具体名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2020年1月15日起到1月23日止,共7个工作日。
四、联系方式
监督电话:0573-83676257、82519888;
地址:pg电子游戏app市中环南路1882号5号楼4楼;
邮编:314001。
pg电子游戏app学院附属pg电子游戏app(pg电子游戏app)
2020年1月14日
附:拟录用人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | |
1 | 专业技术岗位 | 护理 | 周警义 | 女 | 2000.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 |
2 | 护理 | 蒋淑青 | 女 | 2000.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
3 | 护理 | 汤周佳 | 女 | 1999.12 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2020.06 | |
4 | 护理 | 李叶怡 | 女 | 2000.02 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2020.06 | |
5 | 护理 | 梁晶晶 | 女 | 1997.04 | 本科 | pg电子游戏app学院南湖学院 | 护理学 | 2020.06 | |
6 | 护理 | 罗雯亭 | 女 | 1997.09 | 本科 | 杭州师范大学 | 护理学 | 2020.06 | |
7 | 护理 | 许歆依 | 女 | 2000.07 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2020.07 | |
8 | 护理 | 张敏慧 | 女 | 1999.05 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
9 | 护理 | 曹舒敏 | 女 | 1998.03 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 | |
10 | 护理 | 吴瑕 | 女 | 1995.01 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2018.06 | |
11 | 护理 | 陆佳涛 | 男 | 1999.07 | 大专 | 黄冈职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
12 | 护理 | 朱丹虹 | 女 | 1997.11 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2020.06 | |
13 | 护理 | 汤磊 | 女 | 1999.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
14 | 护理 | 吴君娴 | 女 | 1997.12 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2020.06 | |
15 | 护理 | 薛梦雨 | 女 | 2000.08 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2020.06 | |
16 | 护理 | 周淑婷 | 女 | 1997.04 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2020.06 | |
17 | 护理 | 张钰婷 | 女 | 1999.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
18 | 护理 | 周诗雯 | 女 | 1998.02 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2020.06 | |
19 | 护理 | 张维维 | 女 | 1998.04 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2020.06 | |
20 | 护理 | 刘心怡 | 女 | 1998.01 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2020.06 | |
21 | 护理 | 戴铭 | 女 | 1995.10 | 本科 | 皖南医学院 | 护理学 | 2018.07 | |
22 | 护理 | 胡莉莉 | 女 | 1998.05 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 | |
23 | 护理 | 罗丹 | 女 | 1998.01 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 | |
24 | 护理 | 丁梦莹 | 女 | 1998.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
25 | 护理 | 刘悦 | 女 | 1998.07 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 | |
26 | 护理 | 徐瑾 | 女 | 1998.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
27 | 护理 | 王丽婷 | 女 | 1995.10 | 大专 | 浙江海洋大学 | 护理 | 2017.06 | |
28 | 护理 | 杜沁茹 | 女 | 2000.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2020.06 | |
29 | 护理 | 单绍元 | 女 | 1998.08 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2020.06 | |
30 | 质量管理科 | 徐梦婷 | 女 | 1992.02 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 2015.06 | |
31 | 工勤 岗位 | 挂号收费 | 丁虹 | 女 | 1990.12 | 本科 | 国家开放大学 | 会计学 | 2017.07 |
总机电话:0573-82519999 pg电子游戏app总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子游戏app 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子游戏app市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1