公示项目 | 数值 |
药品收入占医疗收入比例(%) | 27.96 |
基本药物目录品种使用金额比例(%) | 32.80 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 16.58 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 17.63 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 0.62 |
入出院诊断符合率(%) | 98.25 |
危重病人抢救成功率(%) | 94.52 |
平均住院日(天) | 8.14 |
床位使用率(%) | 144.14 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 85 |
普通号预约就诊率(%) | 21.43 |
专家号预约就诊率(%) | 65.99 |
总机电话:0573-82519999 pg电子游戏app总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子游戏app 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子游戏app市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1